| NAME | AFFILIATION | ADDRESS | MAX | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ackerman-Alexeeff, Stacey | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Poster | Airoldi, Edo | Princeton University | Princeton, NJ USA | 500 | 500 |
| Almeida, Jorge | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Asafu-Adjei, Josephine | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Ayers, Elizabeth | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| YR | Baladandayuthapani, Veera | University of Texas/MD Anderson Cancer Ctr. | Houston, TX USA | xx | xx |
| Poster | Bandyopadhyay, Dipankar | Medical University of South Carolina | Charleston, SC USA | 700 | 550 |
| Basu, Sanjib | Northern Illinois University | DeKalb, IL USA | 700 | 700 | |
| Behseta, Sam | California State University | Bakersfield, CA USA | 750 | 450 | |
| Berrocal, Veronica | US Environmental Protection Agency | Durham, NC USA | 600 | 300 | |
| Panel | Berry, Scott | Berry Consultants | College Station, TX USA | xx | xx |
| Poster | Betancourt, Brenda | University of Puerto Rico | San Juan, Puerto Rico | 500 | 300 |
| Poster | Bhat, K Sham | Penn State University | University Park, PA USA | 500 | 300 |
| Invited | Blackwell, Paul | University of Sheffield | Sheffield, S. Yorkshire UK | 1000 | 100 |
| Poster? | Braunstein, Alexander | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA USA | 300 | 300 |
| Buchman, Susan | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Invited | Buck, Caitlin | University of Sheffield | Sheffield, South Yorkshire, UK | 1200 | 800 |
| Cameletti, Michela | Duke University | Durham, NC USA | 500 | 400 | |
| Campbell, Greg | FDA | xx | xx | ||
| Carlin, Brad | University of Minnesota | Minneapolis, MN USA | xx | xx | |
| Center, Julian | Creative Research Corporation | Andover, MA USA | xx | xx | |
| Chakraborty, Avishek | Duke University | Durham, NC USA | 500 | 500 | |
| Charest, Anne-Sophie | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Cheng, Yu | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Cho, Moon | U.S. Bureau of Labor Statistics | Vienna, VA USA | 800 | 500 | |
| Choudhury, Amit | Gauhati University | Guwahati, Assam, India | 6000 | 5000 | |
| Poster | Chu, Jen-hwa | Harvard Medical School | Boston, MA USA | 500 | 400 |
| Chunlin, Ji | Duke University | Durham, NC USA | 400 | 150 | |
| Poster | Connor, Jason | Berry Consulting | Noblestown, IN USA | xx | xx |
| YR | Crooks, James | Duke ISDS and SAMSI | Durham, NC USA | xx | xx |
| Crossett, Andrew | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Dobra, Adrian | University of Washington | Seattle, WA USA | 600 | 600 | |
| Poster | Donovan, Mark | Bristol-Myers Squibb Company | Pennington, NJ USA | xx | xx |
| Eddy, Bill | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Poster? | Enstrom, Betsy | Duke University | Durham, NC USA | 600 | 600 |
| Poster | Erosheva, Elena | University of Washington | Seattle, WA USA | 900 | 900 |
| Poster | Fan, Xiaodan | Harvard University | Cambridge, MA USA | 500 | 320 |
| Fan, Xiaolin | Medical College of Wisconsin | Milwaukee, WI USA | 500 | 200 | |
| Ferrari, Clarissa | Duke University/Universita' di Bologna | Durham, NC USA | 600 | 550 | |
| Fienberg, Steve | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Invited | Forest, Chris | MIT | Cambridge, MA USA | xx | xx |
| Fowler, Mary | Worcester State College | Worcester, MA USA | 469.10 | 469.10 | |
| Freeman, Peter | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Friedenberg, Dave | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Poster | Fuquene, Jairo A. | University of Puerto Rico | San Juan, Puerto Rico | 500 | 300 |
| Ghigo, Stefania | Duke University | Durham, NC USA | 500 | 400 | |
| Ginebra, Josep | Tehcnical University of Catalonia | Barcelona, Spain | xx | xx | |
| Gill, Jeff | Washington University | St. Louis, MO USA | xx | xx | |
| Gray, Simone | Duke University | Durham, NC USA | 500 | 300 | |
| Gross, Justin | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Guindani, Michele | University of New Mexico | Albuquerque, NM USA | 1000 | 400 | |
| Gray, Simone | Duke University | Durham, NC USA | 500 | 300 | |
| Greenhouse, Joel | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Gu, Chen | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Gu, Lie | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Guo, Changbin | Medical College of Wisconsin | Milwaukee, WI USA | 500 | 200 | |
| Poster? | Han, Chao | Virginia Tech | Blacksburg, VA USA | 500 | 300 |
| Poster? | Hans, Christopher | Ohio State University | Columbus, OH USA | xx | xx |
| Poster | Haran, Murali | Penn State University | University Park, PA USA | 300 | 150 |
| Discussant | Haslett, John | Trinity College Dublin | Dublin, Ireland | 1000 | 0 |
| Haviland, Amelia | RAND Corportation | Pittsburgh, PA USA | xx | xx | |
| Hill, Jennifer | Columbia University | New York, NY USA | xx | xx | |
| Homrighausen, Darren | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| YR | Hopcroft, Peter | Imperial College | London, UK | xx | xx |
| House, Leanna | Durham University | Durham, UK | 500 | 400 | |
| Huang, Wandi | Virginia Tech | Blacksburg, VA USA | 500 | 300 | |
| Poster | Huerta, Gabriel | University of New Mexico | Albuquerque, NM USA | xx | xx |
| Hunter, Tina | University of Cincinnati | Cincinnati, OH USA | 400 | 200 | |
| Poster?? | Ignaccolo, Rosaria | University of Torino | Torino, Italy | 500 | 400 |
| Jensen, Shane | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA USA | xx | xx | |
| Jin, Jiashun | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Junker, Brian | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Kadane, Joseph B. | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Kaizar, Eloise | Ohio State University | Columbus, OH USA | xx | xx | |
| Kass, Robert | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Poster | Kaufmann, Cari | National Center for Atmospheric Research | Boulder, CO USA | 565 | 0 |
| Poster | Kim, Eunice | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x |
| Kim, Inyoung | Virginia Tech | Blacksburg, VA USA | xx | xx | |
| King, Cassandra | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Lee, Ann | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Poster | Lee, Herbie | University of California | Santa Cruz, CA USA | xx | xx |
| Lee, Jong Soo | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Lehoczky, John | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Leman, Scotland | Virginia Tech | Blacksburg, VA USA | 500 | 400 | |
| Poster | Lenkoski, Alex | University of Washington | Seattle, WA USA | 600 | 0 |
| Poster | Liu, Fei | University of Missouri | Columbia, MO USA | 650 | 650 |
| Liu, Han | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Poster | Liu, Jingchen | Harvard University | Cambridge, MA USA | 400 | 1.00 |
| Liu, Zhanwu | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Lopes, Danilo | Duke University | Durham, NC USA | 400 | 150 | |
| Love, Tanzy | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Luca, Diana | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Lum, Kristian | Duke University | Durham, NC USA | 550 | 500 | |
| Poster | Macaro, Christian | Roma Tre University - NY University | New York, NY USA | 500 | 400 |
| Manrique, Daniel | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Mao, Kai | Duke University | Durham, NC USA | 600 | 550 | |
| Mayrink, Vinicius | Duke University | Durham, NC USA | 550 | 200 | |
| YR | McColl, Lynsey | University of Sheffield | Sheffield, South Yorkshire, UK | 1500 | 750 |
| Steve | Meyer, Mike | Seattle, WA USA | xx | xx | |
| Discussant | Millard, Andrew | Durham University | Durham, UK | 1000 | 500 |
| WITHDRAWN | Mitra, Sinjini | University of Southern California | Marina del Rey, CA USA | 700 | 600 |
| Mukherjee, Chiranjit | Duke University | Durham, NC USA | 500 | 500 | |
| Poster | Murphy, Brendan | University College Dublin | Dublin, Ireland | xx | xx |
| Nardi, Yuval | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Neff, Christopher | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Poster? | Norton, Robert/td> | CSUEB | Hayward, CA USA | 500 | 500 |
| Nugent, Rebecca | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Poster | Paciorek, Christopher | Harvard School of Public Health | Cambridge, MA USA | xx | xx |
| Poster | Paddock, Susan | RAND Corporation | Santa Monica, CA USA | xx | xx |
| Poster | Pajewski, Nicholas | Medical College of Wisconsin | Milwaukee, WI USA | 350 | 200 |
| Park, Taeyoung | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Poster? | Parnell, Andrew | Trinity College Dublin | Dublin, Ireland | 500 | 500 |
| Percival, Daniel | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Perera, Subashan | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Pillai, Natesh | Duke University | Durham, NC USA | 500 | 500 | |
| Poster? | Puggioni, Gavino | Duke University | Durham, NC USA | 500 | 400 |
| Richards, Joseph | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Rinaldo, Alessandro | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Rodriguez, Abel | University of California | Santa Cruz, CA USA | 300 | 300 | |
| Withdrawn | Rosenbaum, Janet | Harvard/University of Illinois | Cambridge, MA USA | -- | |
| Discussant | Rougier, Jonathan | University of Bristol | Bristol, Avon, UK | xx | xx |
| Roumani, Yazan | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Rustandi, Indrayana | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Invited | Sanso, Bruno | University of California | Santa Cruz, CA USA | 922 | 460 |
| Sarkar, Suchitrita | Northern Illinois University | DeKalb, IL USA | 600 | 550 | |
| Poster | Satake, Eiki | Emerson College | Boston, MA USA | 750 | 550 |
| Schafer, Chad | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Schervish, Mark | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Schwartz, Scott | Duke University | Durham, NC USA | 600 | 550 | |
| Poster | Scott, James | Duke University | Durham, NC USA | 600 | 440 |
| Shalizi, Cosma | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Sharpnack, James | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Sheng, Liugang | Virginia Tech | Blacksburg, VA USA | 250 | ||
| Shi, Minghui | Duke University | Durham, NC USA | 500 | 350 | |
| Slate, Elizabeth | Medical University of South Carolina | Charleston, SC USA | xx | xx | |
| Slavkovic, Aleksandra | Penn State University | University Park, PA USA | xx | xx | |
| Stangl, Dalene | Duke University | Durham, NC USA | xx | xx | |
| Steve | Stansny, Elizabeth | Ohio State University | Columbus, OH USA | 340 | 340 |
| Poster | Steele, Russell | McGill University | Montreal, Canada | xx | xx |
| Panel | Tebaldi, Claudia | NCAR/RAND Corp. | Palo Alto, CA USA | 100 | 100 |
| Poster | Telesca, Donatello | UT MD Anderson Cancer Center | Houston, TX USA | 500 | 0 |
| Poster | Thibaudeau, Yves | US Census Bureau | Washington, DC USA | xx | xx |
| Thompson, Wesley | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Tokdar, Surya | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Poster? | Tse, ManKit | SUNY at Albany | Albany, NY USA | 200 | 150 |
| Vance, Eric | Duke University | Durham, NC USA | 550 | 500 | |
| van Dyk, David | University of California, Irvine | Irvine, CA USA | xx | xx | |
| Velasco-Cruz, Ciro | Virginia Tech | Blacksburg, VA USA | 1000 | 800 | |
| Verdinelli, Isabella | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Poster | Villagran, Alejandro | The University of New Mexico | Albuquerque, NM USA | 800 | 600 |
| Vlachos, Pantelis | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Wang, Hao | Duke University | Durham, NC USA | 500 | 150 | |
| Wang, Heng | Virginia Tech | Blacksburg, VA USA | 1000 | 1000 | |
| Wang, Jie | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Poster | Wheeler, David | Emory University | Atlanta, GA USA | 500 | 100 |
| Woodard, Dawn | Duke University | Durham, NC USA | 700 | 700 | |
| Xi, Peiyi | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Xiao, Pei | Virginia Tech | Blacksburg, VA USA | 500 | 300 | |
| Xie, Libo | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Xu, Chang | Virginia Tech | Blacksburg, VA USA | 700 | 700 | |
| Poster? | Yang, Hongxia | Duke University | Durham, NC USA | 550 | 550 |
| Yip, Chun-yin | University of Southampton | Southhampton, Hampshire UK | 400 | 300 | |
| Invited | Zantedeschi, Daniel | University of California | Santa Cruz, CA USA | 800 | 650 |
| Zhang, Huaiye | Virginia Tech | Blacksburg, VA USA | 600 | 500 | |
| Zhang, Huan | Virginia Tech | Blacksburg, VA USA | 700 | 550 | |
| Poster | Zhang, Tingting | Harvard University | Cambridge, MA USA | 500 | 300 |
| Poster | Zhang, Wei | Harvard University | Cambridge, MA USA | 500 | 400 |
| Zhang, Wei | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Zhang, Yanmei | Virginia Tech | Blacksburg, VA USA | 500 | 300 | |
| Zhou, Nan | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA USA | x | x | |
| Zhou, Yi | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA USA | x | x |
| Joseph B. Kadane | Alicia Carriquiry | Elena Erosheva |
| Dalene Stangl | Robert Kass | Herbie Lee |
| Tony O'Hagan |